| Januar | Februar | März | ||||||||||||||
| 1 | Do | Neujahr | 1 | So | Schwarzbrot | 1 | So | |||||||||
| 2 | Fr | 2 | Mo | 2 | Mo | |||||||||||
| 3 | Sa | 3 | Di | 3 | Di | |||||||||||
| 4 | So | 4 | Mi | 4 | Mi | |||||||||||
| 5 | Mo | 5 | Do | 5 | Do | |||||||||||
| 6 | Di | 6 | Fr | 6 | Fr | Euregio JuGo | ||||||||||
| 7 | Mi | 7 | Sa | 7 | Sa | Gem-Vers. | ||||||||||
| 8 | Do | 8 | So | Missions-GD | 8 | So | ||||||||||
| 9 | Fr | 9 | Mo | 9 | Mo | |||||||||||
| 10 | Sa | 10 | Di | 10 | Di | HKL | ||||||||||
| 11 | So | Schwarzbrot | 11 | Mi | GGA HK-e | 11 | Mi | |||||||||
| 12 | Mo | 12 | Do | 12 | Do | |||||||||||
| 13 | Di | AK Seelsorge | 13 | Fr | 13 | Fr | ||||||||||
| 14 | Mi | 14 | Sa | 14 | Sa | Arbeitssamstag | ||||||||||
| 15 | Do | 15 | So | Schwarzbrot | 15 | So | Fam-GD | |||||||||
| 16 | Fr | 16 | Mo | 16 | Mo | |||||||||||
| 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Di | |||||||||||
| 18 | So | Schwarzbrot | 18 | Mi | 18 | Mi | ||||||||||
| 19 | Mo | 19 | Do | 19 | Do | |||||||||||
| 20 | Di | 20 | Fr | 20 | Fr | |||||||||||
| 21 | Mi | 21 | Sa | 21 | Sa | |||||||||||
| 22 | Do | 22 | So | Schwarzbrot | 22 | So | ||||||||||
| 23 | Fr | LK-Klausur | 23 | Mo | 23 | Mo | ||||||||||
| 24 | Sa | LK-Klausur | 24 | Di | MAT | 24 | Di | |||||||||
| 25 | So | Schwarzbrot | 25 | Mi | 25 | Mi | ||||||||||
| 26 | Mo | 26 | Do | 26 | Do | |||||||||||
| 27 | Di | GGA SMD | 27 | Fr | 27 | Fr | ||||||||||
| 28 | Mi | 28 | Sa | Kreisrat | 28 | Sa | ||||||||||
| 29 | Do | 29 | So | |||||||||||||
| 30 | Fr | Schulferien | 30 | Mo | ||||||||||||
| 31 | Sa | 31 | Di | |||||||||||||
| April | Mai | Juni | ||||||||||||||
| 1 | Mi | 1 | Fr |
Tag der Arbeit KREIS-GEMEINDE-FEST in SG- Aufderhöhe |
1 | Mo | ||||||||||
| 2 | Do | 2 | Sa | 2 | Di | AK Seelsorge | ||||||||||
| 3 | Fr | Karfreitag | 3 | So | 3 | Mi | ||||||||||
| 4 | Sa | 4 | Mo | 4 | Do | Fronleichnam | ||||||||||
| 5 | So | Ostersonntag | 5 | Di | 5 | Fr | ||||||||||
| 6 | Mo | Ostermontag | 6 | Mi | HK für ALLE | 6 | Sa | |||||||||
| 7 | Di | 7 | Do | 7 | So | |||||||||||
| 8 | Mi | 8 | Fr | 8 | Mo | |||||||||||
| 9 | Do | 9 | Sa | 9 | Di | MAT | ||||||||||
| 10 | Fr | 10 | So | Teentreff-GD | 10 | Mi | ||||||||||
| 11 | Sa | 11 | Mo | 11 | Do | |||||||||||
| 12 | So | 12 | Di | 12 | Fr | |||||||||||
| 13 | Mo | 13 | Mi | 13 | Sa | |||||||||||
| 14 | Di | 14 | Do | Christi Himmelfahrt | 14 | So | ||||||||||
| 15 | Mi | 15 | Fr | Einkehrtage in Steyl | 15 | Mo | ||||||||||
| 16 | Do | 16 | Sa | Einkehrtage in Steyl | 16 | Di | ||||||||||
| 17 | Fr | 17 | So | Einkehrtage in Steyl | 17 | Mi | ||||||||||
| 18 | Sa | 18 | Mo | 18 | Do | |||||||||||
| 19 | So | 19 | Di | 19 | Fr | Euregio JuGo CGA | ||||||||||
| 20 | Mo | 20 | Mi | 20 | Sa | JUBILÄUM 50 Jahre ACK AC | ||||||||||
| 21 | Di | 21 | Do | 21 | So | |||||||||||
| 22 | Mi | 22 | Fr | 22 | Mo | |||||||||||
| 23 | Do | 23 | Sa | BUJU – Erfurt | 23 | Di | ||||||||||
| 24 | Fr | 24 | So | Pfingstsonntag | 24 | Mi | ||||||||||
| 25 | Sa | 25 | Mo | Pfingstmontag | 25 | Do | ||||||||||
| 26 | So | 26 | Di | 26 | Fr | |||||||||||
| 27 | Mo | 27 | Mi | 27 | Sa | |||||||||||
| 28 | Di | 28 | Do | 28 | So | Sommerfest + Fam-GD | ||||||||||
| 29 | Mi | 29 | Fr | 29 | Mo | |||||||||||
| 30 | Do | 30 | Sa | 30 | Di | |||||||||||
| 31 | So | |||||||||||||||
| Juli | August | September | ||||||||||||||
| 1 | Mi | 1 | Sa | 1 | Di | |||||||||||
| 2 | Do | HKL | 2 | So | 2 | Mi | ||||||||||
| 3 | Fr | 3 | Mo | 3 | Do | |||||||||||
| 4 | Sa | 4 | Di | 4 | Fr | |||||||||||
| 5 | So | TAUF-GD | 5 | Mi | 5 | Sa | ||||||||||
| 6 | Mo | 6 | Do | 6 | So | Einschulung-GD | ||||||||||
| 7 | Di | 7 | Fr | 7 | Mo | |||||||||||
| 8 | Mi | 8 | Sa | 8 | Di | |||||||||||
| 9 | Do | 9 | So | 9 | Mi | |||||||||||
| 10 | Fr | 10 | Mo | 10 | Do | |||||||||||
| 11 | Sa | Gem-Vers. | 11 | Di | 11 | Fr | ||||||||||
| 12 | So | 12 | Mi | 12 | Sa | Kreisrat | ||||||||||
| 13 | Mo | 13 | Do | 13 | So | |||||||||||
| 14 | Di | 14 | Fr | 14 | Mo | |||||||||||
| 15 | Mi | 15 | Sa | 15 | Di | |||||||||||
| 16 | Do | 16 | So | 16 | Mi | |||||||||||
| 17 | Fr | 17 | Mo | 17 | Do | |||||||||||
| 18 | Sa | 18 | Di | 18 | Fr | Euregio JuGo EFG | ||||||||||
| 19 | So | 19 | Mi | 19 | Sa | BU | ||||||||||
| 20 | Mo | 20 | Do | 20 | So | |||||||||||
| 21 | Di | 21 | Fr | 21 | Mo | |||||||||||
| 22 | Mi | 22 | Sa | 22 | Di | |||||||||||
| 23 | Do | 23 | So | 23 | Mi | |||||||||||
| 24 | Fr | 24 | Mo | 24 | Do | |||||||||||
| 25 | Sa | 25 | Di | 25 | Fr | |||||||||||
| 26 | So | 26 | Mi | 26 | Sa | |||||||||||
| 27 | Mo | 27 | Do | 27 | So | |||||||||||
| 28 | Di | 28 | Fr | 28 | Mo | |||||||||||
| 29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Di | |||||||||||
| 30 | Do | 30 | So | 30 | Mi | |||||||||||
| 31 | Fr | 31 | Mo | |||||||||||||
| Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||
| 1 | Do | 1 | So | Allerheiligen | 1 | Di | ||||||||||
| 2 | Fr | 2 | Mo | 2 | Mi | |||||||||||
| 3 | Sa |
Silberhochzeit Bongers |
3 | Di | 3 | Do | ||||||||||
| 4 | So | Erntedank / Teentreff-GD | 4 | Mi | 4 | Fr | ||||||||||
| 5 | Mo | 5 | Do | 5 | Sa | |||||||||||
| 6 | Di | 6 | Fr | 6 | So | II. Advent | ||||||||||
| 7 | Mi | HKL | 7 | Sa | Gem-Vers. | 7 | Mo | |||||||||
| 8 | Do | 8 | So | 8 | Di | |||||||||||
| 9 | Fr | 9 | Mo | 9 | Mi | |||||||||||
| 10 | Sa | BU | 10 | Di | 10 | Do | ||||||||||
| 11 | So | 11 | Mi | 11 | Fr | |||||||||||
| 12 | Mo | 12 | Do | 12 | Sa | |||||||||||
| 13 | Di | MAT | 13 | Fr | 13 | So | III. Advent / | |||||||||
| 14 | Mi | 14 | Sa | Arbeitssamstag | 14 | Mo | ||||||||||
| 15 | Do | 15 | So | 15 | Di | |||||||||||
| 16 | Fr | Nacht der offenen Kirchen | 16 | Mo | 16 | Mi | ||||||||||
| 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Do | |||||||||||
| 18 | So | 18 | Mi | HK für ALLE | 18 | Fr | ||||||||||
| 19 | Mo | 19 | Do | 19 | Sa | |||||||||||
| 20 | Di | 20 | Fr | 20 | So | IV. Advent / Fam-GD | ||||||||||
| 21 | Mi | 21 | Sa | BU | 21 | Mo | ||||||||||
| 22 | Do | 22 | So | Ewigkeitss. | 22 | Di | ||||||||||
| 23 | Fr | 23 | Mo | 23 | Mi | |||||||||||
| 24 | Sa | 24 | Di | 24 | Do | 16 Uhr Heilig-Abend Christvesper | ||||||||||
| 25 | So | 25 | Mi | 25 | Fr | 1. Weihnachtstag | ||||||||||
| 26 | Mo | 26 | Do | 26 | Sa | 2. Weihnachtstag | ||||||||||
| 27 | Di | 27 | Fr | 27 | So | |||||||||||
| 28 | Mi | 28 | Sa | 28 | Mo | |||||||||||
| 29 | Do | 29 | So | I. Advent | 29 | Di | ||||||||||
| 30 | Fr | 30 | Mo | 30 | Mi | |||||||||||
| 31 | Sa | 31 | Do | Silvesterparty? | ||||||||||||