Januar | Februar | März | ||||||||||||||
1 | So | Neujahr | 1 | Mi | 1 | Mi | ||||||||||
2 | Mo | 2 | Do | 2 | Do | AK Gottesdienst | ||||||||||
3 | Di | 3 | Fr | 3 | Fr | |||||||||||
4 | Mi | 4 | Sa | 4 | Sa | Gemeindeversammlung | ||||||||||
5 | Do | 5 | So | Schwarzbrot | 5 | So | ||||||||||
6 | Fr | 6 | Mo | 6 | Mo | |||||||||||
7 | Sa | 7 | Di | Mitarbeiterleitung | 7 | Di | Leitungskreis | |||||||||
8 | So | 8 | Mi | 8 | Mi | |||||||||||
9 | Mo | 9 | Do | 9 | Do | |||||||||||
10 | Di | Leitungskreis | 10 | Fr | Teentreff | 10 | Fr | |||||||||
11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Sa | Arbeitssamstag | ||||||||||
12 | Do | 12 | So | Schwarzbrot | 12 | So | ||||||||||
13 | Fr | Teentreff | 13 | Mo | 13 | Mo | ||||||||||
14 | Sa | 14 | Di | 14 | Di | |||||||||||
15 | So | Schwarzbrot | 15 | Mi | AK Hauskreise | 15 | Mi | |||||||||
16 | Mo | 16 | Do | 16 | Do | |||||||||||
17 | Di | AK Seelsorge | 17 | Fr | running dinner | 17 | Fr | Teentreff | ||||||||
18 | Mi | AK Internationale Gem | 18 | Sa | 18 | Sa | Werkstatt „Familien und Gemeinde“ | |||||||||
19 | Do | 19 | So | Schwarzbrot | 19 | So | ||||||||||
20 | Fr | 20 | Mo | 20 | Mo | |||||||||||
21 | Sa | Biblischer Unterricht | 21 | Di | Leitungskreis | 21 | Di | Leitungskreis | ||||||||
22 | So | 22 | Mi | Aschermittwoch | 22 | Mi | ||||||||||
23 | Mo | 23 | Do | 23 | Do | |||||||||||
24 | Di | Leitungskreis | 24 | Fr | 24 | Fr | ||||||||||
25 | Mi | Konzept: Schützen und Begleiten | 25 | Sa | Biblischer Unterricht | 25 | Sa | Kreisrat | ||||||||
26 | Do | Öffentlicher ACK-Vortrag (Genezareth-Kirche) | 26 | So | Erster Sonntag der Passionszeit | 26 | So | Helm Biblischer Unterricht |
||||||||
27 | Fr | 27 | Mo | Treffen AK Gebäude | 27 | Mo | ||||||||||
28 | Sa | 28 | Di | 28 | Di | |||||||||||
29 | So | Schwarzbrot | 29 | Mi | Gemeinde im Gespräch | |||||||||||
30 | Mo | Schulferien | 30 | Do | ||||||||||||
31 | Di | Bibelgespräch im Rheinischen Kreis via ZOOM | Semesterferien | 31 | Fr | |||||||||||
April | Mai | Juni | ||||||||||||||
1 | Sa | 1 | Mo | Tag der Arbeit – Einkehrfreizeit in Steyl | 1 | Do | ||||||||||
2 | So | 2 | Di | Leitungskreis Treffen AK-Gebäude |
2 | Fr | ||||||||||
3 | Mo | 3 | Mi | 3 | Sa | Biblischer Unterricht | ||||||||||
4 | Di | Leitungskreis | 4 | Do | BU-Freizeit auf dem Wolfsberg | 4 | So | |||||||||
5 | Mi | 5 | Fr |
BU-Freizeit auf dem Wolfsberg |
5 | Mo | ||||||||||
6 | Do | 6 | Sa |
BU-Freizeit auf dem Wolfsberg
|
6 | Di | ||||||||||
7 | Fr | Karfreitag | 7 | So | BU-Freizeit auf dem Wolfsberg | 7 | Mi | |||||||||
8 | Sa | 8 | Mo | 8 | Do | Fronleichnam | ||||||||||
9 | So | Ostersonntag | 9 | Di | 9 | Fr | ||||||||||
10 | Mo | Ostermontag | 10 | Mi | 10 | Sa | Biblischer Unterricht | |||||||||
11 | Di | 11 | Do | 11 | So | BU-Abschluss | ||||||||||
12 | Mi | 12 | Fr | Teentreff | 12 | Mo | ||||||||||
13 | Do | 13 | Sa | Arbeitssamstag | 13 | Di | Leitungskreis | |||||||||
14 | Fr | 14 | So | Taufe (gemeinsam mit Chin.) | 14 | Mi | ||||||||||
15 | Sa | 15 | Mo | 15 | Do | |||||||||||
16 | So | 16 | Di | Mitarbeiterleitung | 16 | Fr | ||||||||||
17 | Mo | 17 | Mi | 17 | Sa | Seelsorgetag NRW | ||||||||||
18 | Di | Leitungskreis + Chin.Leitungskreis | 18 | Do | Christi Himmelfahrt | 18 | So | Sommer-Grillfest | ||||||||
19 | Mi | HK für ALLE | 19 | Fr | 19 | Mo | ||||||||||
20 | Do | 20 | Sa | 20 | Di | FUNDAMENTE des Glaubens | ||||||||||
21 | Fr | 21 | So | 21 | Mi | Teentreff | ||||||||||
22 | Sa | Biblischer Unterricht | 22 | Mo | 22 | Do | ||||||||||
23 | So | 23 | Di | FUNDAMENTE des Glaubens | 23 | Fr | ||||||||||
24 | Mo | 24 | Mi | 24 | Sa | |||||||||||
25 | Di | 25 | Do | AK Hauskreise | 25 | So | ||||||||||
26 | Mi | Gemeindeversammlung | 26 | Fr | 26 | Mo | ||||||||||
27 | Do | 27 | Sa | BuJu | 27 | Di | Leitungskreis | |||||||||
28 | Fr |
Teentreff Einkehrfreizeit in Steyl |
28 | So | BuJu | 28 | Mi | |||||||||
29 | Sa | Einkehrfreizeit in Steyl | 29 | Mo |
Pfingstmontag BuJu |
29 | Do | |||||||||
30 | So | Einkehrfreizeit in Steyl | 30 | Di | Leitungskreis | 30 | Fr | |||||||||
31 | Mi | |||||||||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||
1 | Sa | 1 | Di | 1 | Fr | Lego-Bautage meets Teentreff | ||||||||||
2 | So | 2 | Mi | 2 | Sa | Lego-Bautage | ||||||||||
3 | Mo | 3 | Do | 3 | So | Lego-Bautage mit Abschluss-Familien-Gottesdienst | ||||||||||
4 | Di | 4 | Fr | 4 | Mo | |||||||||||
5 | Mi | 5 | Sa | Hochzeit | 5 | Di | Leitungskreis | |||||||||
6 | Do | 6 | So | 6 | Mi | |||||||||||
7 | Fr | 7 | Mo | 7 | Do | |||||||||||
8 | Sa | 8 | Di | Leitungskreis | 8 | Fr | gemeinsamer JuGo in AC | |||||||||
9 | So | 9 | Mi | 9 | Sa | Kreisrat Arbeitssamstag |
||||||||||
10 | Mo | 10 | Do | 10 | So | |||||||||||
11 | Di | Leitungskreis | 11 | Fr | Teentreff | 11 | Mo | |||||||||
12 | Mi | 12 | Sa | 12 | Di | |||||||||||
13 | Do | 13 | So | Schulanfangsgottesdienst | 13 | Mi | ||||||||||
14 | Fr | 14 | Mo | 14 | Do | |||||||||||
15 | Sa | 15 | Di | 15 | Fr | |||||||||||
16 | So | 16 | Mi | AK Gottesdienst? | 16 | Sa | Biblischer Unterricht | |||||||||
17 | Mo | 17 | Do | 17 | So | |||||||||||
18 | Di | 18 | Fr | 18 | Mo | |||||||||||
19 | Mi | 19 | Sa | Biblischer Unterricht | 19 | Di | Leitungskreis | |||||||||
20 | Do | 20 | So | 20 | Mi | |||||||||||
21 | Fr | 21 | Mo | 21 | Do | |||||||||||
22 | Sa | 22 | Di | Mitarbeiterleitung | 22 | Fr | ||||||||||
23 | So | 23 | Mi | AK Hauskreise | 23 | Sa | Bundestag | |||||||||
24 | Mo | 24 | Do | 24 | So | Kunstroute | ||||||||||
25 | Di | 25 | Fr | 25 | Mo | |||||||||||
26 | Mi | 26 | Sa | Gemeindeversammlung | 26 | Di | FUNDAMENTE des Glaubens | |||||||||
27 | Do | 27 | So | 27 | Mi | |||||||||||
28 | Fr | 28 | Mo | Treffen AK Gebäude | 28 | Do | ||||||||||
29 | Sa | 29 | Di | FUNDAMENTE des Glaubens | 29 | Fr | Teentreff | |||||||||
30 | So | 30 | Mi | 30 | Sa | Trauung | ||||||||||
31 | Mo | 31 | Do | Lego-Bautage | ||||||||||||
Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||
1 | So | Erntedank | 1 | Mi | Allerheiligen | 1 | Fr | |||||||||
2 | Mo | 2 | Do | 2 | Sa | |||||||||||
3 | Di | Tag der Deutschen Einheit | 3 | Fr | 3 | So | I. Advent | |||||||||
4 | Mi | 4 | Sa | Gemeindeversammlung | 4 | Mo | ||||||||||
5 | Do | 5 | So | 5 | Di | |||||||||||
6 | Fr | 6 | Mo | 6 | Mi | |||||||||||
7 | Sa | 7 | Di | AK Gottesdienst? | 7 | Do | ||||||||||
8 | So | 8 | Mi | 8 | Fr | Teentreff | ||||||||||
9 | Mo | 9 | Do | 9 | Sa | |||||||||||
10 | Di | 10 | Fr | Teentreff | 10 | So | II. Advent – abends: Adventfeier – Konzert | |||||||||
11 | Mi | 11 | Sa | Arbeitssamstag | 11 | Mo | ||||||||||
12 | Do | 12 | So | 12 | Di | Leitungskreis | ||||||||||
13 | Fr | 13 | Mo | 13 | Mi | |||||||||||
14 | Sa | 14 | Di | Mitarbeiterleitung | 14 | Do | ||||||||||
15 | So | 15 | Mi | 15 | Fr | |||||||||||
16 | Mo | 16 | Do | AK Hauskreise | 16 | Sa | ||||||||||
17 | Di | Leitungskreis | 17 | Fr | 17 | So |
III. Advent – KiGoWeihnachtsfeier Kreativbasar |
|||||||||
18 | Mi | 18 | Sa | Seminar social media – Medienkompetenz | 18 | Mo | ||||||||||
19 | Do | 19 | So | 19 | Di | |||||||||||
20 | Fr | Nacht der offenen Kirchen Gemeindefreizeit in Gerolstein |
20 | Mo | 20 | Mi | ||||||||||
21 | Sa | Gemeindefreizeit in Gerolstein | 21 | Di | FUNDAMENTE des Glaubens | 21 | Do | |||||||||
22 | So | Gemeindefreizeit in Gerolstein | 22 | Mi |
HK für ALLE Buß- und Bettag |
22 | Fr | |||||||||
23 | Mo | 23 | Do | 23 | Sa | |||||||||||
24 | Di | FUNDAMENTE des Glaubens | 24 | Fr | 24 | So | IV. Advent. u. Heiliger Abend | |||||||||
25 | Mi | 25 | Sa | Biblischer Unterricht | 25 | Mo | 1. Weihnachtstag | |||||||||
26 | Do | 26 | So | Ewigkeitssonntag | 26 | Di | 2. Weihnachtstag | |||||||||
27 | Fr | 27 | Mo | 27 | Mi | |||||||||||
28 | Sa |
Biblischer Unterricht Int. Begegnungsabend |
28 | Di | Leitungskreis | 28 | Do | |||||||||
29 | So | Internationaler Gottesdienst | 29 | Mi | 29 | Fr | ||||||||||
30 | Mo | Treffen AK Gebäude | 30 | Do | 30 | Sa | ||||||||||
31 | Di | Leitungskreis | 31 | So | Silvester |
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.